Scrip Watch

Speciality Chemicals 

Scrip Sanctuaries for protection from the wildlife in this jungle of Indian Equities

Speciality Chemicals 

Speciality Chemicals
Company FV CMP 52week High 52week Low Mkt Cap Equity Cap Networth Total Debt BV Net Sales PAT EPS P/E P/BV Promoter Holding
(Rs.) (Rs.) (Rs.) (Rs.) (Rs.Crs) (Rs.Crs) (Rs.Crs) (Rs.Crs) (Rs.) (Rs.Crs) (Rs.Crs) (Rs.) %
 Alkyl Amines 5 805.05 910 525.0 1642 10 379 130 186 849 82 40.2 20.0 4.3 74.19
 Black Rose Ind 1 60.95 70 37.0 311 5 48 26 9 309 14 2.7 22.4 6.4 75
 Chembond Chem 5 275.00 448 255.0 370 7 261 7 194 305 20 14.8 18.6 1.4 63.91
 Ganesh Benzo 1 39.35 78 36.0 204 6 112 66 20 213 31 5.5 7.2 2.0 43.02
 Guj Alkali 10 510.30 647 418.0 3747 73 4296 188 585 3222 690 94.0 5.4 0.9 46.28
 Hind Org Chem 10 20.10 44 17.0 135 67 90 250 13 628 52 7.7 2.6 1.5 58.78
 Ishan Dyes 10 25.55 58 23.3 42 11 33 11 30 68 4 3.8 6.7 0.9 42.14
 Kanoria Chem 5 55.55 84 53.7 243 22 599 5 137 1086 -20 -4.5 0.4 74.43
 Kavit Ind 10 45.90 52 22.0 284 62 75 4 12 109 2 0.3 181.7 3.8 42.87
 Nitta Gelatin 10 124.90 197 96.2 113 9 151 102 166 304 5 5.4 23.1 0.8 74.48
 Resonance 10 42.75 44 18.3 49 12 26 0 23 43 3 2.8 15.4 1.9 64.72
 Tata Chemicals 10 617.85 782 550.0 15693 255 12341 5135 484 11708 1387 54.4 11.4 1.3 30.63
 Thirumalai Chem 1 75.20 179 67.0 770 10 668 78 65 1261 114 11.1 6.8 1.2 41.62
 Vikas Ecotech 1 7.95 22 8.0 223 28 143 155 5 270 16 0.6 13.6 1.6 32.96
 Yash Chemex 10 95.50 117 60.3 98 10 17 2 17 99 3 2.5 37.6 5.7 50.63

Excerpts from Gaurav’s Blog

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 7: Failed to connect to www.gauravblog.com port 80 after 2003 ms: Could not connect to server